Tidtabell Furusund - Yxlan - Blidö
Tid | Måndag-Fredag | Lör, Sön, Helg | ||||
00 | 00a | 00a | ||||
01 | 00a | 00a | ||||
02 | 00a | 00a | ||||
03 | ||||||
04 | 30a | |||||
05 | 00 | 30 | 00a | 30a | ||
06 | 00 | 30 | 00a | 30a | ||
07 | 00 | 30 | 45 | 00a | 30 | |
08 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
09 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
10 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
11 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
12 | 00 | 45 | 00 | 45 | ||
13 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
14 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
15 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
16 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
17 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
18 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
19 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||
20 | 00 | 30b | 00 | 30 | ||
21 | 00 | 30a | 00 | 30a | ||
22 | 00 | 30ab | 00 | 30ab | ||
23 | 00a | 30ab | 00a | 30ab |
Ladda ner färjerederiets app här (Ny sida)
A – Går endast efter kallelse. B - Går ej 24 december.
Med lördag avses även julafton, nyårsafton och midsommarafton.
*Returresa från Yxlan genomförs direkt efter lossning och lastning
Helgtrafik
Röda dagar körs som söndag. Midsommarafton, julafton och nyårsafton körs lördagstrafik.
Olycks- och sjukdomsfall
Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.
Förtur och tillfälliga hinder
Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik. Vid behov kan färjeturen dubbleras.
Kallelsetur
Kallelseturer (märkta A) måste beställas. Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn, tidigast 5 minuter före avgång.
Farligt gods
Informera befälhavaren 1 timme före avgång. Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.
Förbud
Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.
Vägnummer: 1025, 278 Furusund–Yxlan–Blidö
Längd: Furusundsleden 530 m, Blidöleden 600 m. Överfartstid: ca 4 minuter för båda lederna. Lederna trafikeras av frigående färja.